Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУССОН ОПТ" Переглянути статистику | 650 000,00 | 1 360 000,00 | Список документів ДокументаціяДовідка ДПС 2905.pdf30.05.2023 13:55 Витяг з ЄДРПОУ 04.05.pdf30.05.2023 13:55 КР24 Заява.pdf30.05.2023 15:10 КР 24 №127,128.pdf30.05.2023 15:36 |
ФОП КАЗИДУБ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ Переглянути статистику | 460 000,00 | 1 250 001,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ст2.FR12 - 0002.pdf(1).p7s30.05.2023 15:02 Витяг ст2.FR12 - 0002.pdf30.05.2023 15:02 Витяг ст3.FR12 - 0003.pdf30.05.2023 15:02 Витяг ст1.FR12 - 0001.pdf.p7s30.05.2023 15:02 Витяг ст1.FR12 - 0001.pdf30.05.2023 15:02 Витяг ст3.FR12 - 0003.pdf.p7s30.05.2023 15:02 заява до тендера.pdf30.05.2023 15:04 заява до тендера.pdf.p7s30.05.2023 15:06 заяво до агенства.pdf.p7s30.05.2023 15:06 заяво до агенства.pdf30.05.2023 15:06 Рахунок_на_оплату_№874765_від_30.05.2023р.pdf30.05.2023 15:22 Рахунок_на_оплату_№473444_від_30.05.2023р.pdf30.05.2023 15:22 довідка податкова до 09.06 2023р.pdf01.06.2023 18:08 довідка податкова до 09.06 2023р.PDF.p7s01.06.2023 18:08 Реєстраційний внесок.pdf.p7s01.06.2023 19:59 Реєстраційний внесок.pdf01.06.2023 19:59 Гарантійний внесок.pdf.p7s01.06.2023 20:01 Гарантійний внесок.pdf01.06.2023 20:01 НОВА АГЕНСТВО.pdf04.06.2023 13:21 НОВА ТЕНДЕР.pdf04.06.2023 13:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБОЛОВНИЙ АЛЬЯНС" Переглянути статистику | 750 000,00 | 1 200 001,00 | Список документів ДокументаціяРА КР24mid.pdf31.05.2023 15:04 Довідка про бенефіціарів ТОВ РА 31.05.23.pdf31.05.2023 15:14 Витяг ТОВ Риболовний Альянс 14.02.2023.pdf31.05.2023 15:14 Довідка провідсутність заборгованості 31.05.2023.pdf31.05.2023 15:14 КР24mid_g.pdf31.05.2023 15:15 КР24mid_r.pdf31.05.2023 15:15 |
КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКЕ" Переглянути статистику | 39 000,00 | 1 200 002,00 | Список документів Документаціявитяг dnepr-fish.pdf01.06.2023 12:45 file (78).pdf01.06.2023 13:25 payment_198.pdf01.06.2023 16:40 payment_197.pdf01.06.2023 16:40 бенеф. 73744.PDF.p7s01.06.2023 22:50 заява page2.PDF.p7s01.06.2023 22:50 зая24d.PDF.p7s01.06.2023 22:50 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОЛІЙ і Ко" Переглянути статистику | 600 000,00 | 600 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ВОДОЛій і Ко.pdf02.06.2023 10:30 Довідка про відсутність заборгованості ПП ВОДОЛІЙ І КО.pdf02.06.2023 10:30 12. 24mid_20230602_0001.pdf02.06.2023 11:05 Гарант.внесок лот 73744, рах.№18051.pdf02.06.2023 11:22 Послуга рах.№18052.pdf02.06.2023 11:22 |
ФОП ПІСТОЛЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Переглянути статистику | 700 000,00 | 1 350 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР Пістолюк Віктор Васильович.pdf02.06.2023 10:38 Довідка про відсутність заборгованості ФОП ПІСТОЛЮК.pdf02.06.2023 10:38 12. 24mid_20230602_0001.pdf02.06.2023 12:33 9.pdf02.06.2023 14:50 10.pdf02.06.2023 14:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛАКИТНА НИВА" Переглянути статистику | 50 000,00 | 1 300 000,00 | Список документів Документаціязаява на участь02.06.2023 17:13 заява вимоги02.06.2023 17:13 гарант.платіж02.06.2023 17:13 реєстр.платіж02.06.2023 17:13 довідка про відсутність заборгованості02.06.2023 17:13 витяг02.06.2023 17:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛТАВАРИБГОСП" Переглянути статистику | 383 500,00 | 383 500,00 | Список документів Документаціядовідка податкова Полтаварибгосп03.06.2023 12:55 ПОЛТАВАРИБГОСП витяг03.06.2023 12:55 заява BSE001-UA-20230529-7374403.06.2023 12:55 гарант 7374403.06.2023 12:55 реєстр 7374403.06.2023 12:55 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РА - САН 2000" Переглянути статистику | 500 100,00 | 1 351 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ПП РА-САН 2000 від 27.01.2023 завірена копія.pdf05.06.2023 10:56 Довідка ПП РА-САН 2000 від 05.06.2023.PDF05.06.2023 10:56 Заява_учасника_торгів_водні_ресурси KР24mid.pdf05.06.2023 11:06 ua_payment (1).pdf05.06.2023 11:08 ua_payment.pdf05.06.2023 11:08 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " РЕЦЬ " Переглянути статистику | 510 000,00 | 1 251 000,01 | Список документів Документаціяплатыжки 24.pdf.p7s05.06.2023 17:00 платыжки 24.pdf05.06.2023 17:00 24.pdf05.06.2023 17:00 24.pdf.p7s05.06.2023 17:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРА" Переглянути статистику | 400 000,00 | 775 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг1.pdf05.06.2023 13:57 Витяг2.pdf05.06.2023 13:57 Витяг3.pdf05.06.2023 13:57 Витяг4.pdf05.06.2023 13:57 Витяг5.pdf05.06.2023 13:57 Заява_.pdf05.06.2023 13:57 Витяг7.pdf05.06.2023 13:57 Витяг8.pdf05.06.2023 13:57 Витяг9.pdf05.06.2023 13:57 ДовідкаПЗ.pdf05.06.2023 13:57 Платіжка_17.pdf05.06.2023 13:57 Платіжка_20100.pdf05.06.2023 13:57 Витяг.pdf05.06.2023 13:57 Витяг6.pdf05.06.2023 13:57 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУССОН ОПТ" 43614955 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол аукціону08.06.2023 16:39 | 1 360 000,00 грн | 08.06.2023 16:39 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РА - САН 2000" 31078462 | Учасник не став переможцем Немає | 1 351 000,00 грн | 06.06.2023 13:36 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
06.06.2023 13:35 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУССОН ОПТ" 43614955 | 1 360 000,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол аукціону08.06.2023 16:39 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУССОН ОПТ" 43614955 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР КР24mid на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)12.06.2023 09:19 | 1 360 000,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/