Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА" Переглянути статистику | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | Список документів Документаціявитяг ПДВ.pdf29.06.2022 22:10 Рішення 9 .pdf29.06.2022 22:10 Рішення учасника №4 (щодо керівника).pdf29.06.2022 22:10 Копія статуту .pdf29.06.2022 22:10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ ПРОСТОР" Переглянути статистику | 4 011 000,00 | 6 000 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ПДВ.pdf30.06.2022 12:48 Наказ на директора.png30.06.2022 12:48 Протокол на директора 1.png30.06.2022 12:48 Протокол на директора 2.png30.06.2022 12:48 СтатутТовариства.pdf30.06.2022 12:48 |
ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020» Переглянути статистику | 2 911 111,00 | 2 911 111,00 | Список документів Документація
Статут Еволюшн Транс_30.06.2022 16:20 ВИПИСКА Еволюшн Транс 2020 ТОВ30.06.2022 16:20 ВИТЯГ_єдиного_податку_Еволюшн_Транс_2020 (2)30.06.2022 16:20 Наказ_про_вступ_директора_Завгородний30.06.2022 16:20 ПроКредит банк реквізити ЕТ202030.06.2022 16:20 заява оренда для юр перев зерно 11 9543830.06.2022 16:20 ua_payment (1) (16)_p05 9543830.06.2022 16:20 ua_payment (46)_p05 9543830.06.2022 16:20 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт30.06.2022 16:20 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» Переглянути статистику | 4 901 000,00 | 6 000 001,00 | Список документів ДокументаціяРішення про створення30.06.2022 18:51 Наказ на директора30.06.2022 18:51 Вытяг 09.202130.06.2022 18:51 Статут стр 12-2230.06.2022 18:51 Статут стр 1-1130.06.2022 18:51 ОПИС до Статуту30.06.2022 18:51 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» 44150450 | Переможець Список документів Документація95438.pdf15.07.2022 11:07 | 6 000 001,00 грн | 15.07.2022 11:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ ПРОСТОР" 43799234 | Учасник не став переможцем Немає | 6 000 000,00 грн | 01.07.2022 16:46 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
01.07.2022 12:12 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» 44150450 | 6 000 001,00 грн | Список документів Документація95438.pdf15.07.2022 11:07 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» 44150450 | Укладений | Список документів Документація384_95438.pdf15.07.2022 19:19 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/