Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» Переглянути статистику | 67 000,00 | 158 000,00 | Список документів Документація1 Довідка бенефіціар.pdf12.05.2023 10:14 Гарантійний внесок 45479.pdf12.05.2023 10:14 Реєстраційний внесок 45479.pdf12.05.2023 10:14 ВИТЯГ на 10.05.2023.pdf12.05.2023 10:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЬВАН" Переглянути статистику | 66 500,00 | 67 200,00 | Список документів ДокументаціяВитяг 2021.pdf12.05.2023 12:58 Витяг платника ПДВ (1).pdf12.05.2023 12:58 ПЛАТІЖКА РЕЄСТР ВНЕСОК.pdf12.05.2023 12:58 ПЛАТІЖКА ГАРАНТ ВНЕСОК.pdf12.05.2023 12:58 |
Фізична особа-підприємець Лещук Олена Володимирівна Переглянути статистику | 105 000,00 | 130 100,00 | Список документів Документація
Витяг.jpg16.05.2023 13:23 Квитанція 202305161318.pdf16.05.2023 13:24 Вит1.jpg16.05.2023 15:40 Вит2.jpg16.05.2023 15:40 Вит3.jpg16.05.2023 15:40 Вит4.jpg16.05.2023 15:40 Квитанція 202305161536.pdf16.05.2023 15:41 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Пасп2.jpg16.05.2023 13:23 img20201124_12463660.jpg16.05.2023 13:23 Пасп1.jpg16.05.2023 13:37 Пасп1.jpg16.05.2023 13:37 |
Бокач Валерій Валерійович Переглянути статистику | 91 510,00 | 130 010,00 | Список документів Документація
receipt _25_.pdf16.05.2023 10:10 receipt _24_.pdf16.05.2023 10:10 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду multiPass.pdf16.05.2023 10:10 20220816_094118~2.jpg16.05.2023 10:10 |
Смірнов Максим Леонідович Переглянути статистику | 87 500,00 | 111 000,00 | Список документів Документація
Screenshot_20230516-101828_Privat24.jpg16.05.2023 11:12 Screenshot_20230516-100853_Privat24.jpg16.05.2023 11:12 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду IMG_20190731_115315.jpg16.05.2023 11:12 IMG_20190731_115304.jpg16.05.2023 11:12 IMG_20190731_115253.jpg16.05.2023 11:12 IMG_20190731_115328.jpg16.05.2023 11:12 IMG_20190731_115345.jpg16.05.2023 11:12 |
Маховський Андрій Анатолійович Переглянути статистику | 68 501,00 | 68 501,00 | Список документів Документація
1_квитанция.pdf16.05.2023 16:47 2_квитанция.pdf16.05.2023 16:47 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду EE2B5CA8_57F9_4681_AD71_B3A74156EAF7.jpeg16.05.2023 16:47 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» 43091830 | Дискваліфіковано Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ.pdf23.05.2023 10:20 ЛИСТ відмова КРАЗ.pdf29.06.2023 13:54 Рішення про дисквалифікацію.pdf29.06.2023 13:54 | 158 000,00 грн | 29.06.2023 13:54 |
Фізична особа-підприємець Лещук Олена Володимирівна 2942905548 | Учасник не став переможцем Немає | 130 100,00 грн | 02.06.2023 16:59 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
29.06.2023 13:54 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» 43091830 | Скасований | Список документів ДокументаціяДОГОВІР.pdf31.05.2023 11:17 | 189 600,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/